No sábado, O Náutico derrotou o América nos Aflitos por 1 x 0, na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Porto por 2 x 0. Serra Talhada 1 x 1 Vitória e Jaguar 1 x 4 Central.
Nesta segunda-feira, O Salgueiro recebe o Atlético no Cornélio de Barros.
Classificação:
GRUPO E | ||||||||||||
1 | ![]() | NAUTICO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 2 | 0 |
2 | ![]() | AMERICA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 |
3 | ![]() | VITORIA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | SALGUEIRO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 1 | 1 |
5 | ![]() | ATLÉTICO PE | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | SERRA TALHADA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0 | 3 |
GRUPO F | ||||||||||||
1 | ![]() | PORTO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 |
2 | ![]() | SPORT | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 6 | 13 | 1 | 0 |
3 | ![]() | CENTRAL | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 1 | 1 |
4 | ![]() | SANTA CRUZ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | JAGUAR | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 | 1 |
6 | ![]() | PESQUEIRA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 2 | 4 |
Sábado, 19 de Julho de 2014
Domingo, 20 de Julho de 2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário